Desa Geneng
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Laporan Realisasi APBDes T.A. 2022

Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi oleh Bupati Kabupaten Sragen dan sebagai pelaksanakan dari ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GENENGTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 70.200.000,00 | 70.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 70.200.000,00 | 70.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.919.783.000,00 | 1.919.783.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.081.966.000,00 | 1.081.966.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 16.038.000,00 | 16.038.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 586.779.000,00 | 586.779.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 3.994.086,00 | -3.994.086,00 | 0,00% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 3.994.086,00 | -3.994.086,00 | 0,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.989.983.000,00 | 1.993.977.086,00 | -3.994.086,00 | 100,20 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 714.383.088,00 | 707.274.613,00 | 7.108.475,00 | 99,00% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 758.171.500,00 | 752.166.500,00 | 6.005.000,00 | 99,21% | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.519.854.588,00 | 1.506.741.113,00 | 13.113.475,00 | 99,14 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 470.128.412,00 | 487.235.973,00 | -17.107.561,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 124.371.588,00 | 124.371.588,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 124.371.588,00 | 124.371.588,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 43.500.000,00 | 38.500.000,00 | 5.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 | 5.000.000,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 80.871.588,00 | 85.871.588,00 | -5.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 551.000.000,00 | 573.107.561,00 | -22.107.561,00 | |||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.993.977.086,00 | Rp 1.989.983.000,00
Rp 1.988.062.913,00 | Rp 2.070.854.588,00
Rp 85.871.588,00 | Rp 80.871.588,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 70.200.000,00 | Rp 70.200.000,00
Rp 1.081.966.000,00 | Rp 1.081.966.000,00
Rp 16.038.000,00 | Rp 16.038.000,00
Rp 586.779.000,00 | Rp 586.779.000,00
Rp 125.000.000,00 | Rp 125.000.000,00
Rp 110.000.000,00 | Rp 110.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 707.274.613,00 | Rp 714.383.088,00
Rp 752.166.500,00 | Rp 758.171.500,00
Rp 47.300.000,00 | Rp 47.300.000,00
Rp 30.400.000,00 | Rp 40.400.000,00
Rp 450.921.800,00 | Rp 510.600.000,00



Imanton Zai
08 Mei 2025 16:52:15
Terimakasih admin...