Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
local_offer Guru Ngaji se Desa Geneng
Kode | : | TPQ |
Nama | : | Guru TPQ |
Kategori | : | Guru Ngaji se Desa Geneng |
No. SK Pendirian | : | |
Keterangan | : | Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an |
No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dukuh | RW | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MUH KUSNIN THOHIR | KETUA | LAKI-LAKI | 50 | KARANG | - | 001 |
01 | FATONAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 54 | KARANG | - | 002 |
02 | SITI SAPTO ADI NUGRAHAINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | KARANG | - | 002 |
03 | TULUS SUKMAJI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | KARANG | - | 002 |
04 | MUHAMMAD AGUS SUGIANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 23 | GONDANGREJO | - | 004 |
05 | TUMIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 58 | GENENG | - | 006 |
06 | SUMITRI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | GENENG | - | 007 |
07 | GOODJ MADI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | BLUMBANG | - | 009 |
08 | LISTIYAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 37 | BLUMBANG | - | 009 |
09 | SYAFA'ATUN | ANGGOTA | PEREMPUAN | 49 | PELEM | - | 010 |
10 | PAIMIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | PELEM | - | 010 |
11 | ANNISA LUTFIAH NUR FAIZAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 24 | PELEM | - | 016 |
12 | AISYAH DWI SEPTIANA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 20 | PELEM | - | 016 |
13 | SETIYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | KEDUNGWARU | - | 017 |
14 | KASIMAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 57 | KEDUNGWARU | - | 018 |
16 | PARTINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 53 | KRANDON | - | 020 |
18 | WATIYEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | 53 | PELEM | - | 015 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah