Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
local_offer Demografi Desa Geneng
No | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dukuh KARANG | 168 | 546 | 275 | 50.37% | 271 | 49.63% | |||||||
1 | RT 001, Ketua JIMO | 93 | 312 | 159 | 50.96% | 153 | 49.04% | |||||||
2 | RT 002, Ketua TUGIMIN | 75 | 234 | 116 | 49.57% | 118 | 50.43% | |||||||
2 | Dukuh GONDANGMANIS | 95 | 327 | 173 | 52.91% | 154 | 47.09% | |||||||
1 | RT 003, Ketua SUTRISNO | 95 | 327 | 173 | 52.91% | 154 | 47.09% | |||||||
3 | Dukuh GONDANGREJO | 115 | 390 | 185 | 47.44% | 205 | 52.56% | |||||||
1 | RT 004, Ketua SUPARDI | 69 | 223 | 103 | 46.19% | 120 | 53.81% | |||||||
2 | RT 005, Ketua SUKARDI | 46 | 167 | 82 | 49.10% | 85 | 50.90% | |||||||
4 | Dukuh GENENG | 104 | 315 | 156 | 49.52% | 159 | 50.48% | |||||||
1 | RT 006, Ketua SAMIN | 55 | 158 | 81 | 51.27% | 77 | 48.73% | |||||||
2 | RT 007, Ketua NGATEMAN | 49 | 157 | 75 | 47.77% | 82 | 52.23% | |||||||
5 | Dukuh BLUMBANG | 109 | 341 | 175 | 51.32% | 166 | 48.68% | |||||||
1 | RT 008, Ketua SUGITO | 58 | 184 | 95 | 51.63% | 89 | 48.37% | |||||||
2 | RT 009, Ketua PARENDI | 51 | 157 | 80 | 50.96% | 77 | 49.04% | |||||||
6 | Dukuh PELEM | 473 | 1.490 | 752 | 50.47% | 738 | 49.53% | |||||||
1 | RT 010, Ketua SUGIYANTO | 78 | 255 | 120 | 47.06% | 135 | 52.94% | |||||||
2 | RT 011, Ketua SURONO | 73 | 228 | 114 | 50.00% | 114 | 50.00% | |||||||
3 | RT 012, Ketua PUPON | 71 | 222 | 116 | 52.25% | 106 | 47.75% | |||||||
4 | RT 013, Ketua NGADIMAN | 46 | 131 | 60 | 45.80% | 71 | 54.20% | |||||||
5 | RT 014, Ketua YAHMIN | 70 | 193 | 108 | 55.96% | 85 | 44.04% | |||||||
6 | RT 015, Ketua WARSITO KLIWON | 62 | 224 | 112 | 50.00% | 112 | 50.00% | |||||||
7 | RT 016, Ketua SUHARJO | 73 | 237 | 122 | 51.48% | 115 | 48.52% | |||||||
7 | Dukuh KEDUNGWARU | 171 | 517 | 260 | 50.29% | 257 | 49.71% | |||||||
1 | RT 017, Ketua LASIMAN | 95 | 274 | 139 | 50.73% | 135 | 49.27% | |||||||
2 | RT 018, Ketua PAIDI | 76 | 243 | 121 | 49.79% | 122 | 50.21% | |||||||
8 | Dukuh KRANDON | 131 | 426 | 211 | 49.53% | 215 | 50.47% | |||||||
1 | RT 019, Ketua CASMUDI | 75 | 232 | 112 | 48.28% | 120 | 51.72% | |||||||
2 | RT 020, Ketua LAGIYO | 56 | 194 | 99 | 51.03% | 95 | 48.97% | |||||||
9 | Dukuh LEMAH PUTIH | 28 | 100 | 51 | 51.00% | 49 | 49.00% | |||||||
1 | RT 021, Ketua SAIMIN | 28 | 100 | 51 | 51.00% | 49 | 49.00% | |||||||
TOTAL | 1.394 | 4.452 | 2.238 | 50.27% | 2.214 | 49.73% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah