Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | Data Desil 2 P3KE |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIROTUN | PEREMPUAN | 001 | - | ||
2 | NGATIYEM | PEREMPUAN | 001 | - | ||
3 | JAYUS RAHMADI | LAKI-LAKI | 001 | - | ||
4 | KLIWON | LAKI-LAKI | 001 | - | ||
5 | SLAMET | LAKI-LAKI | 001 | - | ||
6 | NGATIYEM | PEREMPUAN | 001 | - | ||
7 | NGATINI | PEREMPUAN | 002 | - | ||
8 | YAMTI | PEREMPUAN | 002 | - | ||
9 | AMAD TOHAR | LAKI-LAKI | 002 | - | ||
10 | SUYADI | LAKI-LAKI | 002 | - | ||
11 | SUMARNO | LAKI-LAKI | 002 | - | ||
12 | SITI JAENAB | PEREMPUAN | 003 | - | ||
13 | SITI NURJANAH | PEREMPUAN | 003 | - | ||
14 | JUMANTO | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
15 | PARMAN | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
16 | SUJAK | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
17 | SIGIT ARIFIN | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
18 | SARJI | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
19 | SUYANTO | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
20 | RAHMAD | LAKI-LAKI | 004 | - | ||
21 | SUKRIANTO | LAKI-LAKI | 004 | - | ||
22 | ISTIKOMAH | PEREMPUAN | 004 | - | GONDANGREJO | |
23 | SAMIN | LAKI-LAKI | 005 | - | ||
24 | MINI | PEREMPUAN | 005 | - | ||
25 | SARINEM | PEREMPUAN | 006 | - | ||
26 | TASINAH | PEREMPUAN | 006 | - | ||
27 | RAMAN | LAKI-LAKI | 006 | - | ||
28 | SUMARNI | PEREMPUAN | 006 | - | ||
29 | TUMINI | PEREMPUAN | 006 | - | ||
30 | JUMADI | LAKI-LAKI | 006 | - | ||
31 | JUMI | PEREMPUAN | 006 | - | ||
32 | LINA LULI ASTUTI | PEREMPUAN | 007 | - | ||
33 | TUGIMAN | LAKI-LAKI | 007 | - | ||
34 | DWI MULYONO | LAKI-LAKI | 007 | - | ||
35 | GINEM | PEREMPUAN | 007 | - | ||
36 | LASMI | PEREMPUAN | 008 | - | ||
37 | PRIYANTO | LAKI-LAKI | 008 | - | ||
38 | REBO | LAKI-LAKI | 008 | - | ||
39 | SRI RAHAYU | PEREMPUAN | 009 | - | ||
40 | SUPRAPTO | LAKI-LAKI | 009 | - | ||
41 | WAKINEM | PEREMPUAN | 009 | - | ||
42 | SANEM | PEREMPUAN | 010 | - | ||
43 | WAHYU SETYAWAN | LAKI-LAKI | 010 | - | ||
44 | PADMO WIYONO | LAKI-LAKI | 011 | - | ||
45 | REBI | PEREMPUAN | 011 | - | ||
46 | SUTINEM | PEREMPUAN | 011 | - | ||
47 | ANTON HIRMAN FERLANI | LAKI-LAKI | 011 | - | ||
48 | N. KELEP SUSENO | LAKI-LAKI | 011 | - | ||
49 | WAGIRIN | LAKI-LAKI | 012 | - | ||
50 | KLIWON | LAKI-LAKI | 012 | - | ||
51 | SULIYEM | PEREMPUAN | 012 | - | ||
52 | PURWANTO | LAKI-LAKI | 013 | - | ||
53 | TUMINEM | PEREMPUAN | 013 | - | ||
54 | SUMIRAH | PEREMPUAN | 013 | - | ||
55 | PAINEM | PEREMPUAN | 013 | - | ||
56 | SUMARDI | LAKI-LAKI | 014 | - | ||
57 | SASTRO PADI | LAKI-LAKI | 014 | - | ||
58 | YARKONI | LAKI-LAKI | 014 | - | ||
59 | SUNARTO | LAKI-LAKI | 014 | - | ||
60 | SUKIRIN | LAKI-LAKI | 014 | - | ||
61 | SULISTRIYONO | LAKI-LAKI | 014 | - | ||
62 | TUMINEM | PEREMPUAN | 014 | - | ||
63 | NGATEMAN | LAKI-LAKI | 014 | - | ||
64 | SUGIYANTO | LAKI-LAKI | 014 | - | ||
65 | RUNTUN | LAKI-LAKI | 014 | - | ||
66 | INDRIYANTO | LAKI-LAKI | 014 | - | ||
67 | PUJIONO | LAKI-LAKI | 015 | - | ||
68 | RUMIYATUN | PEREMPUAN | 015 | - | ||
69 | WAHYONO | LAKI-LAKI | 015 | - | ||
70 | WARSITO KLIWON | LAKI-LAKI | 015 | - | ||
71 | SARTONO | LAKI-LAKI | 015 | - | ||
72 | BAMBANG SURAMTO | LAKI-LAKI | 015 | - | ||
73 | WAGIMAN | LAKI-LAKI | 015 | - | ||
74 | DARYONO | LAKI-LAKI | 016 | - | ||
75 | LASMI | PEREMPUAN | 016 | - | ||
76 | PANIKEM | PEREMPUAN | 016 | - | ||
77 | KUSYANTO | LAKI-LAKI | 016 | - | ||
78 | NURJANAH | PEREMPUAN | 016 | - | ||
79 | SUKINAH | PEREMPUAN | 016 | - | ||
80 | PAINEM | PEREMPUAN | 017 | - | ||
81 | HADI SISWANTO SURADI | LAKI-LAKI | 017 | - | ||
82 | SIRENG | PEREMPUAN | 017 | - | ||
83 | SUPATMI | PEREMPUAN | 017 | - | ||
84 | SUMARDI | LAKI-LAKI | 017 | - | ||
85 | WARSONO | LAKI-LAKI | 017 | - | ||
86 | DAYEM | PEREMPUAN | 018 | - | ||
87 | TUKINEM | PEREMPUAN | 018 | - | ||
88 | SULIPAN | LAKI-LAKI | 018 | - | ||
89 | RUDI HARTONO | LAKI-LAKI | 018 | - | ||
90 | SAJIMIN | LAKI-LAKI | 018 | - | ||
91 | PARIANA PARIYEM | PEREMPUAN | 018 | - | ||
92 | SAIMO | LAKI-LAKI | 018 | - | ||
93 | BEJO SURYANTO | LAKI-LAKI | 018 | - | ||
94 | KARYO SEMITO SENTHOL | LAKI-LAKI | 018 | - | ||
95 | SUTRISNO | LAKI-LAKI | 018 | - | ||
96 | SLAMET | LAKI-LAKI | 019 | - | ||
97 | MUJI | PEREMPUAN | 019 | - | ||
98 | WARSITO | LAKI-LAKI | 019 | - | ||
99 | FAJAR WIDODO | LAKI-LAKI | 019 | - | ||
100 | TRI MULYANI | PEREMPUAN | 019 | - | ||
101 | MUHAMMAD NGAFANUDIN | LAKI-LAKI | 019 | - | ||
102 | SURONO | LAKI-LAKI | 019 | - | ||
103 | DJOKO SANTOSO | LAKI-LAKI | 020 | - | ||
104 | YAMTO | LAKI-LAKI | 020 | - | ||
105 | MARTANTO | LAKI-LAKI | 020 | - | ||
106 | JANEM | PEREMPUAN | 021 | - |
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Aula Kecamatan Miri
account_circle Koordinator : SEKRETARIS CAMAT
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Aula Inspektorat Kabupaten Sragen
account_circle Koordinator : CAMAT MIRI
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Kantor Kecamatan Miri
account_circle Koordinator : Drs. SUHIRMAN
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Alun-Alun Sasono Langen Putro Sragen
account_circle Koordinator : Drs. SUHIRMAN
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : WANJONO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : WANJONO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 22 Juni 2023 09:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 23 Agustus 2023 09:00:00
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 30 Agustus 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 20 September 2023 09:30:00
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 19 Oktober 2023 09:30:00
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 20 September 2023 09:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 27 September 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 04 Oktober 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 12 November 2023 20:37:48
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah