Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | Data Desil 3 P3KE |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTINEM | PEREMPUAN | 001 | - | ||
2 | KEMIS | LAKI-LAKI | 001 | - | ||
3 | WIJI LESTARI | PEREMPUAN | 001 | - | ||
4 | KEMIS | LAKI-LAKI | 001 | - | ||
5 | BAMBANG SUSILO | LAKI-LAKI | 001 | - | ||
6 | AMAT KUSNI NGADIMIN | LAKI-LAKI | 001 | - | ||
7 | WIJIYANTO | LAKI-LAKI | 001 | - | ||
8 | NGADIMIN | LAKI-LAKI | 002 | - | ||
9 | SUYATA | LAKI-LAKI | 002 | - | ||
10 | SUWINGI | PEREMPUAN | 002 | - | ||
11 | JULIYANTO | LAKI-LAKI | 002 | - | ||
12 | NGADIYO | LAKI-LAKI | 002 | - | ||
13 | WAGIYO | LAKI-LAKI | 002 | - | ||
14 | RIO KURNIAWAN SANDI | LAKI-LAKI | 002 | - | ||
15 | WASIDI | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
16 | SUKATMI | PEREMPUAN | 003 | - | ||
17 | SUGIYEM | PEREMPUAN | 003 | - | ||
18 | SUHAT | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
19 | SUGITO | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
20 | NURROHMAN | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
21 | TAKAD PUTRO PAMUNGKAS | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
22 | TOYO AL PARTOYO | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
23 | WAGIRIN | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
24 | GUNAWAN | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
25 | AGUNG BUDI RAHARJO | LAKI-LAKI | 003 | - | ||
26 | KOMARYATUN | PEREMPUAN | 005 | - | ||
27 | SUWANTI | PEREMPUAN | 005 | - | ||
28 | TARMUJI | LAKI-LAKI | 005 | - | ||
29 | ANWAR K | LAKI-LAKI | 005 | - | ||
30 | PARTIYEM | PEREMPUAN | 005 | - | ||
31 | WAGIMAN | LAKI-LAKI | 005 | - | ||
32 | SRI WAHYUNI | PEREMPUAN | 005 | - | ||
33 | TAMIN | LAKI-LAKI | 006 | - | ||
34 | WARSITO | LAKI-LAKI | 006 | - | ||
35 | SUNGKEM | PEREMPUAN | 006 | - | ||
36 | PARIMAN | LAKI-LAKI | 006 | - | ||
37 | SUWARNO | LAKI-LAKI | 007 | - | ||
38 | SUYADI | LAKI-LAKI | 007 | - | ||
39 | SAIMAN | LAKI-LAKI | 007 | - | ||
40 | SUKONO | LAKI-LAKI | 007 | - | ||
41 | JOKO PRAYITNO | LAKI-LAKI | 008 | - | ||
42 | ARIFIN | LAKI-LAKI | 008 | - | ||
43 | HARTOYO | LAKI-LAKI | 008 | - | ||
44 | SURATNO | LAKI-LAKI | 008 | - | ||
45 | ARDIAN GIGI | LAKI-LAKI | 009 | - | ||
46 | SUDARSONO | LAKI-LAKI | 009 | - | ||
47 | GIYEM | PEREMPUAN | 010 | - | ||
48 | JUMADI | LAKI-LAKI | 010 | - | ||
49 | TUKIMIN | LAKI-LAKI | 010 | - | ||
50 | WAGIYO | LAKI-LAKI | 010 | - | ||
51 | SUYATMAN | LAKI-LAKI | 010 | - | ||
52 | KEMIS | LAKI-LAKI | 011 | - | ||
53 | SUKAR | LAKI-LAKI | 011 | - | ||
54 | NGATIMAN | LAKI-LAKI | 011 | - | ||
55 | RIYANTO | LAKI-LAKI | 011 | - | ||
56 | SUPARYATI | PEREMPUAN | 011 | - | ||
57 | JUMINEM | PEREMPUAN | 012 | - | ||
58 | TUMINI | PEREMPUAN | 012 | - | ||
59 | SENEN | LAKI-LAKI | 012 | - | ||
60 | TUKIMAN | LAKI-LAKI | 012 | - | ||
61 | RIDWAN SUSANTO | LAKI-LAKI | 013 | - | ||
62 | GIMAN | LAKI-LAKI | 013 | - | ||
63 | SUMINAH | PEREMPUAN | 013 | - | ||
64 | SUYITNO | LAKI-LAKI | 014 | - | ||
65 | PURWANTO | LAKI-LAKI | 014 | - | ||
66 | DANANG RAHAYU | LAKI-LAKI | 014 | - | ||
67 | SAIMAN | LAKI-LAKI | 015 | - | ||
68 | SUKIMAN | LAKI-LAKI | 015 | - | ||
69 | TRIWANTO | LAKI-LAKI | 015 | - | ||
70 | WAJI KARTOYO | LAKI-LAKI | 015 | - | ||
71 | TRIYONO | LAKI-LAKI | 015 | - | ||
72 | VISAL ANDI WIJAYANTO | LAKI-LAKI | 015 | - | ||
73 | SUDARMADI | LAKI-LAKI | 016 | - | ||
74 | JOKO SAMIYO | LAKI-LAKI | 016 | - | ||
75 | SITI FATIMAH | PEREMPUAN | 018 | - | ||
76 | KASIMAN | LAKI-LAKI | 018 | - | ||
77 | LASIMIN | LAKI-LAKI | 018 | - | ||
78 | JUMALI | LAKI-LAKI | 018 | - | ||
79 | WARTO | LAKI-LAKI | 019 | - | ||
80 | KISWANTO | LAKI-LAKI | 019 | - | ||
81 | MUKIDI | LAKI-LAKI | 019 | - | ||
82 | SUYATMI | PEREMPUAN | 019 | - | ||
83 | SURATNO | LAKI-LAKI | 019 | - | ||
84 | SURATMIN | LAKI-LAKI | 019 | - | ||
85 | DITO ANGRIAWAN | LAKI-LAKI | 019 | - | ||
86 | SIRIN | PEREMPUAN | 020 | - | ||
87 | ROCHMADI | LAKI-LAKI | 020 | - | ||
88 | SUTARMIN | LAKI-LAKI | 020 | - | ||
89 | SIGIT PONIMIN | LAKI-LAKI | 020 | - |
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Aula Kecamatan Miri
account_circle Koordinator : SEKRETARIS CAMAT
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Aula Inspektorat Kabupaten Sragen
account_circle Koordinator : CAMAT MIRI
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Kantor Kecamatan Miri
account_circle Koordinator : Drs. SUHIRMAN
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Alun-Alun Sasono Langen Putro Sragen
account_circle Koordinator : Drs. SUHIRMAN
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : WANJONO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : WANJONO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 22 Juni 2023 09:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 23 Agustus 2023 09:00:00
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 30 Agustus 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 20 September 2023 09:30:00
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 19 Oktober 2023 09:30:00
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 20 September 2023 09:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 27 September 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 04 Oktober 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 12 November 2023 20:37:48
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah