Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 60 s/d 150 Tahun | 773 | 17,36% | 354 | 7,95% | 419 | 9,41% |
2 | 0 s/d 17 Tahun | 926 | 20,80% | 459 | 10,31% | 467 | 10,49% |
JUMLAH | 1.699 | 38,16% | 813 | 18,26% | 886 | 19,90% | |
BELUM MENGISI | 2.753 | 61,84% | 1.425 | 32,01% | 1.328 | 29,83% | |
TOTAL | 4.452 | 100,00% | 2.238 | 50,27% | 2.214 | 49,73% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah