Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1.763 | 39,60% | 994 | 22,33% | 769 | 17,27% |
2 | KAWIN | 2.419 | 54,34% | 1.195 | 26,84% | 1.224 | 27,49% |
3 | CERAI HIDUP | 109 | 2,45% | 24 | 0,54% | 85 | 1,91% |
4 | CERAI MATI | 161 | 3,62% | 25 | 0,56% | 136 | 3,05% |
JUMLAH | 4.452 | 100,00% | 2.238 | 50,27% | 2.214 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.452 | 100,00% | 2.238 | 50,27% | 2.214 | 49,73% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah