Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 32 | 0,72% | 19 | 0,43% | 13 | 0,29% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 126 | 2,83% | 66 | 1,48% | 60 | 1,35% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 19 | 0,43% | 7 | 0,16% | 12 | 0,27% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% |
5 | Asuransi Lainnya | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 188 | 4,22% | 99 | 2,22% | 89 | 2,00% | |
BELUM MENGISI | 4.264 | 95,78% | 2.139 | 48,05% | 2.125 | 47,73% | |
TOTAL | 4.452 | 100,00% | 2.238 | 50,27% | 2.214 | 49,73% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah