Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | UMUR 60 S/D 150 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | UMUR 0 S/D 17 TAHUN | 23 | 0,52% | 9 | 0,20% | 14 | 0,31% |
JUMLAH | 24 | 0,54% | 9 | 0,20% | 15 | 0,34% | |
BELUM MENGISI | 4.428 | 99,46% | 2.229 | 50,07% | 2.199 | 49,39% | |
TOTAL | 4.452 | 100,00% | 2.238 | 50,27% | 2.214 | 49,73% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah