lockWebsite KOPDES MP infoWebsite Wisata Desa Geneng
rss_feed


Selamat Datang di Website Resmi


Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • DRS. SUHIRMAN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Januari 2025 22:48:48
  • INDRIYANTO, S.Kom

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Juli 2025 11:54:27
  • SARI TRI REJEKI, SE

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Desember 2024 06:53:03
  • SALASUN ISTIDAMATUL BADRIYAH, SE

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 Desember 2024 06:57:28
  • ERLANGGA TYAR AGUSTA

    Kaur TU dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Juli 2025 09:17:25
  • MUALIMIN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 April 2023 08:26:00
  • BAGUS ASLI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Juli 2025 08:15:04
  • RYAN SHOIM AS'ADI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Mei 2024 15:54:04
  • WANJONO

    Kadus II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Juni 2023 10:54:33
  • ALI MURSIDI

    Kadus III

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

trending_down

183 visitors

Pengunjung Hari Ini

14.79 %
Kemarin 1.237 visitors

router OpenSID 2506.0.0

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • fingerprint Rekam Kehadiran
    IP Address : 216.73.216.97

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Geneng

Selamat Datang di Website "Si Langgeng" Sistem Informasi Pelayanan Integratif Desa Geneng | Syarat Pelayanan di Desa Geneng dengan membawa E-KTP | Website Desa ini juga sebagai Sarana Informasi dan pelayanan masyarakat Desa | Selain Datang ke kantor Desa, Bisa Juga dengan Mengakses Link https://desageneng.com/layanan-mandiri/masuk disini Bpk/Ibu bisa Membuat surat yang bpk ibu butuhkan.
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
1 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
2 Orang

0

Hari Ini

10

Kemarin

13

Minggu Ini

10

Bulan Ini

93

Bulan Lalu

483

Tahun Ini

1,202

Tahun Lalu

5,356

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Geneng

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 593 13,32% 317 7,12% 276 6,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 221 4,96% 1 0,02% 220 4,94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 874 19,63% 449 10,09% 425 9,55%
4 PENSIUNAN 8 0,18% 7 0,16% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,43% 11 0,25% 8 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,29% 10 0,22% 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 715 16,06% 329 7,39% 386 8,67%
10 PETERNAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
12 INDUSTRI 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 706 15,86% 413 9,28% 293 6,58%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 54 1,21% 38 0,85% 16 0,36%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,07% 1 0,02% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,16% 2 0,04% 5 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,25% 4 0,09% 7 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,22% 10 0,22% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 0,81% 23 0,52% 13 0,29%
85 PERANGKAT DESA 11 0,25% 9 0,20% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 173 3,89% 114 2,56% 59 1,33%
89 LAINNYA 425 9,55% 209 4,69% 216 4,85%
JUMLAH 3.904 87,69% 1.966 44,16% 1.938 43,53%
BELUM MENGISI 548 12,31% 272 6,11% 276 6,20%
TOTAL 4.452 100,00% 2.238 50,27% 2.214 49,73%
Diperbarui : 25 Juni 2025 09:03:32
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.154.650.218,00 | Rp. 2.150.481.000,00
100.19 %
Belanja Desa
Rp. 2.114.173.369,00 | Rp. 2.261.242.146,00
93.5 %
Pembiayaan Desa
Rp. 145.761.146,00 | Rp. 110.761.146,00
131.6 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 4.030.000,00 | Rp. 4.030.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 23.800.000,00 | Rp. 22.000.000,00
108.18 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 90.000.000,00 | Rp. 90.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.224.812.000,00 | Rp. 1.224.812.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 14.013.000,00 | Rp. 14.013.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 597.656.000,00 | Rp. 597.656.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 50.000.000,00 | Rp. 50.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 145.000.000,00 | Rp. 145.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 5.339.218,00 | Rp. 2.970.000,00
179.77 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 645.024.369,00 | Rp. 716.174.646,00
90.07 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 1.262.399.000,00 | Rp. 1.330.761.500,00
94.86 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 86.300.000,00 | Rp. 92.300.000,00
93.5 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 8.850.000,00 | Rp. 9.400.000,00
94.15 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 111.600.000,00 | Rp. 112.606.000,00
99.11 %
Logo Desa Geneng

Desa Geneng

Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah

Kontak Kami

Jl. Mangga No. 05, Dk. Pelem RT 10
Desa Geneng Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah

genengid@gmail.com
0271-8591001

App Desa Digital - Si Langgeng

250