Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | Data Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALIMIN | LAKI-LAKI | 019 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2024) | |
2 | NGATMIN | LAKI-LAKI | 001 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2024) | |
3 | SUHAT | LAKI-LAKI | 003 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2024) | |
4 | YANTO | LAKI-LAKI | 018 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2024) | |
5 | JUPRIYANTO | LAKI-LAKI | 021 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2024) | |
6 | KEMAN | LAKI-LAKI | 016 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2023) | |
7 | KLIWON AL. MITRO | LAKI-LAKI | 017 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2023) | |
8 | PARMIN | LAKI-LAKI | 015 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2023) | |
9 | DALIMIN | LAKI-LAKI | 017 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2023) | |
10 | JOKO SUSILO | LAKI-LAKI | 002 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2023) | |
11 | KARYO KEMIS | LAKI-LAKI | 018 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2023) | |
12 | SRI ROROYATUN | PEREMPUAN | 014 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2023) | |
13 | SUKIMAN | LAKI-LAKI | 015 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2023) | |
14 | SUMARDI | LAKI-LAKI | 020 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2023) | |
15 | SUYANTO | LAKI-LAKI | 014 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2023) | |
16 | WAGIYEM | PEREMPUAN | 008 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2023) | |
17 | WAKIMAN | LAKI-LAKI | 018 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2023) | |
18 | SUJATNO | LAKI-LAKI | 001 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2023) | |
19 | JANEM | PEREMPUAN | 021 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran BKP Tahun 2023) | |
20 | MU'ALIM | LAKI-LAKI | 001 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran BKP Tahun 2023) | |
21 | SUNARTO | LAKI-LAKI | 009 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran BKP Tahun 2023) | |
22 | WAGIYO | LAKI-LAKI | 002 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran BKP Tahun 2023) | |
23 | BAMBANG SUSILO | LAKI-LAKI | 001 | - | RS-RUTILAHU DARI KEMENSOS TAHUN 2022 | |
24 | SAROSO | LAKI-LAKI | 001 | - | RS-RUTILAHU DARI KEMENSOS TAHUN 2022 | |
25 | SUPYANI | LAKI-LAKI | 002 | - | RS-RUTILAHU DARI KEMENSOS TAHUN 2022 | |
26 | WAGINI | LAKI-LAKI | 002 | - | RS-RUTILAHU DARI KEMENSOS TAHUN 2022 | |
27 | PURWADI | LAKI-LAKI | 009 | - | RS-RUTILAHU DARI KEMENSOS TAHUN 2022 | |
28 | SUMARDI | LAKI-LAKI | 014 | - | RS-RUTILAHU DARI KEMENSOS TAHUN 2022 | |
29 | SUGIMAN | LAKI-LAKI | 015 | - | RS-RUTILAHU DARI KEMENSOS TAHUN 2022 | |
30 | KARNO | LAKI-LAKI | 016 | - | RS-RUTILAHU DARI KEMENSOS TAHUN 2022 | |
31 | TETU HARIYANTO | LAKI-LAKI | 011 | - | RS-RUTILAHU DARI KEMENSOS TAHUN 2022 | |
32 | PARSI | PEREMPUAN | 002 | - | RS-RUTILAHU DARI KEMENSOS TAHUN 2022 | |
33 | ARDIAN GIGI | LAKI-LAKI | 009 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2022) | |
34 | PARJIMAN | LAKI-LAKI | 007 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2022) | |
35 | SURONO | LAKI-LAKI | 021 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran DD Tahun 2022) | |
36 | AGUS BUDIYANTO | LAKI-LAKI | 001 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran BKP Tahun 2019) | |
37 | KEMIS NUGROHO | LAKI-LAKI | 017 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran BKP Tahun 2018) | |
38 | NGATIMIN SUCIPTO | LAKI-LAKI | 016 | - | Bantuan Material untuk RTLH (Dari Anggaran BKP Tahun 2018) |
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Aula Kecamatan Miri
account_circle Koordinator : SEKRETARIS CAMAT
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Aula Inspektorat Kabupaten Sragen
account_circle Koordinator : CAMAT MIRI
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Kantor Kecamatan Miri
account_circle Koordinator : Drs. SUHIRMAN
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Alun-Alun Sasono Langen Putro Sragen
account_circle Koordinator : Drs. SUHIRMAN
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : WANJONO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : WANJONO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 02 Juni 2023 06:52:19
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 22 Juni 2023 09:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 23 Agustus 2023 09:00:00
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 30 Agustus 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 20 September 2023 09:30:00
place Lokasi : Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 19 Oktober 2023 09:30:00
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
date_range 20 September 2023 09:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 27 September 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 04 Oktober 2023 10:00:00
place Lokasi : Pendopo Balai Desa Geneng
account_circle Koordinator : INDRIYANTO
date_range 12 November 2023 20:37:48
place Lokasi : Kantor Desa Geneng
account_circle Koordinator : Indriyanto
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah