Daftar Penerima PKH Penduduk
local_offer Desa Geneng
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
PESERTA | 215 | 4,83% | 7 | 0,16% | 208 | 4,67% | |
BUKAN PESERTA | 4.252 | 95,51% | 2.231 | 50,11% | 2.021 | 45,40% | |
TOTAL | 4.452 | 100,00% | 2.238 | 50,27% | 2.214 | 49,73% |
local_offer Desa Geneng
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah