Daftar Penerima BPNT DAN PKH KELUARGA
local_offer Desa Geneng
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
PESERTA | 863 | 19,38% | 333 | 7,48% | 529 | 11,88% | |
BUKAN PESERTA | 3.628 | 81,49% | 1.920 | 43,13% | 1.709 | 38,39% | |
TOTAL | 4.452 | 100,00% | 2.238 | 50,27% | 2.214 | 49,73% |
local_offer Desa Geneng
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah