Daftar Penerima Bantuan RTLH dari Dana Desa Tahun 2023
local_offer Desa Geneng
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
local_offer Desa Geneng
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
PESERTA | 12 | 0,86% | 12 | 0,86% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 1.385 | 99,14% | 1.152 | 82,46% | 233 | 16,68% | |
TOTAL | 1.397 | 100,00% | 1.164 | 83,32% | 233 | 16,68% |
local_offer Desa Geneng
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah