Daftar Penerima BLT -DD PENDUDUK TAHUN 2023
local_offer Desa Geneng
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
PESERTA | 32 | 0,72% | 11 | 0,25% | 21 | 0,47% | |
BUKAN PESERTA | 4.424 | 99,37% | 2.229 | 50,07% | 2.195 | 49,30% | |
TOTAL | 4.452 | 100,00% | 2.238 | 50,27% | 2.214 | 49,73% |
local_offer Desa Geneng
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah