Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Pavingisasi Lapangan Desa (Sisi Barat dan Utara) |
Lokasi | : | RT 010 / RW - - PELEM |
Anggaran | : | Rp. 64,359,000 |
Volume | : | 210 x 1,6 x 0,08 m = 26,8 m3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2023 |
Pelaksana | : | PKA & TPK |
Manfaat | : | Meningkatkan Prasarana Olah Raga Desa |
Keterangan | : | Dana Desa Tahun 2023 Tahap I |
local_offer Pavingisasi Lapangan Desa (Sisi Barat dan Utara)
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah