Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Pemadatan Jalan Sawah (JUT) dengan PKTD |
Lokasi | : | RT 008 / RW - - BLUMBANG |
Anggaran | : | Rp. 38,516,500 |
Volume | : | 210 x 2 x 0,15 = 63 m3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2023 |
Pelaksana | : | PKA Desa Geneng |
Manfaat | : | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Usaha Tani |
Keterangan | : | Dana Desa Tahun 2023 Tahap II |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah