Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Pemb Pavingisasi; Rabat & Taman Pasar Wisata Desa |
Lokasi | : | RT 010 / RW - - PELEM |
Anggaran | : | Rp. 146,118,000 |
Volume | : | Paving = 130 x 2,5 x 0,05 & Rabat 156 x 0,12 x 2,5 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | PKA & TPK Desa Geneng |
Manfaat | : | Terbangunnya Pasar Wisata Desa |
Keterangan | : | Dana Desa Tahap II |
local_offer Pemb Pavingisasi; Rabat & Taman Pasar Wisata Desa
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah