Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Plang Nama/Informasi/Identitas |
Lokasi | : | RT 010 / RW - - PELEM |
Anggaran | : | Rp. 36,770,000 |
Volume | : | 1 Paket Kegiatan |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2023 |
Pelaksana | : | PKA Desa Geneng |
Manfaat | : | Terbangunnya Prasarana Pasar Wisata Desa |
Keterangan | : | Dana Desa Tahun 2023 Tahap II |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah