Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Rabat Beton Dk. Pelem 15 - RT 16 |
Lokasi | : | RT 015 / RW - - PELEM |
Anggaran | : | Rp. 144,516,000 |
Volume | : | 480 x 3 x 0,1 = 1,44 m3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | TPK DAN PKA DESA GENENG |
Manfaat | : | Kelancaran Transportasi Jalan Desa |
Keterangan | : | Insentif Desa (Dana Desa Tambahan 2024) |
local_offer Pembangunan Rabat Beton Dk. Pelem 15 - RT 16
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah