Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Rabat Beton Jalan Dk. Geneng RT 07 |
Lokasi | : | RT 007 / RW - - GENENG |
Anggaran | : | Rp. 41,721,000 |
Volume | : | 140 x 3 x 0,1 m = 42 m3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | PKA Desa Geneng |
Manfaat | : | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Desa |
Keterangan | : | Dana Desa (Non Earmark) Tahun 2024 Tahap II |
local_offer Pembangunan Rabat Beton Jalan Dk. Geneng RT 07
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah