Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Pengurugan Lapangan Desa |
Lokasi | : | RT 010 / RW - - PELEM |
Anggaran | : | Rp. 35,710,000 |
Volume | : | 40 x 90 x 0,05 m = 180 m3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2023 |
Pelaksana | : | PKA Desa Geneng |
Manfaat | : | Meningkatkan Prasarana Olah Raga Desa |
Keterangan | : | Dana Desa Tahun 2023 Tahap I |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah