Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Desa Dk. Pelem RT 10 |
Lokasi | : | RT 010 / RW - - PELEM |
Anggaran | : | Rp. 10,340,000 |
Volume | : | 38 x 2,5 x 0,12 m = 11,4 m3 |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Tahun | : | 2023 |
Pelaksana | : | PKA Desa Geneng |
Manfaat | : | Meningkatkan Jalan Lingkungan Pemukiman |
Keterangan | : | BKK Penetapan Tahun 2023 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah