Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Rabat Beton Jalan Desa Dk. Karang RT 02 |
Lokasi | : | RT 002 / RW - - KARANG |
Anggaran | : | Rp. 55,510,000 |
Volume | : | 170 x 3 x 0,1 = 51 m3 |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | PKA DESA GENENG |
Manfaat | : | Lancarnya Akses Transportasi di Desa |
Keterangan | : | BKK Perubahan Tahun 2024 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah