Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Karang RT 01 |
Lokasi | : | RT 001 / RW - - KARANG |
Anggaran | : | Rp. 114,527,000 |
Volume | : | 390 x 2,5 x 0,1 = 97,5 m3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | PKA & TPK Desa Geneng |
Manfaat | : | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Usaha Tani |
Keterangan | : | Dana Desa (Earmark) Tahun 2024 Tahap II |
local_offer Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) Karang RT 01
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah