Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Talud Jalan dan Pemadatan Jalan Usaha Tani (JUT) |
Lokasi | : | RT 019 / RW - - KRANDON |
Anggaran | : | Rp. 37,499,500 |
Volume | : | 65 x 0,75 x 0,3 m = 23,6 m3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2023 |
Pelaksana | : | PKA Desa Geneng |
Manfaat | : | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Usaha Tani |
Keterangan | : | Dana Desa Tahun 2023 Tahap II |
local_offer Talud Jalan dan Pemadatan Jalan Usaha Tani (JUT)
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah