Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Talud Jalan Desa Dk. Karang RT 01- Kaloran |
Lokasi | : | RT 001 / RW - - KARANG |
Anggaran | : | Rp. 98,956,000 |
Volume | : | 306 x (0,7 + 0,26) x 0,3 = 91,9 M3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2025 |
Pelaksana | : | PKA Desa Geneng |
Manfaat | : | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Desa |
Keterangan | : | Dana Desa (Non-Earmark) Tahun 2025 Tahap II |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah