Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Talud Jalan Usaha Tani (JUT) Dk. Pelem RT 11 |
Lokasi | : | RT 011 / RW - - PELEM |
Anggaran | : | Rp. 25,266,000 |
Volume | : | 66 x 0,7 x 0,3 = 19,5 m3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | PKA Desa Geneng |
Manfaat | : | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Usaha Tani |
Keterangan | : | Dana Desa (Earmark) Tahun 2024 Tahap I |
local_offer Talud Jalan Usaha Tani (JUT) Dk. Pelem RT 11
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah