Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Talud Jalan Usaha Tani (JUT) Dk. Pelem RT 16 |
Lokasi | : | RT 016 / RW - - PELEM |
Anggaran | : | Rp. 130,570,000 |
Volume | : | 171 x 1,6 x 0,3 = 132,99 m3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | PKA & TPK Desa Geneng |
Manfaat | : | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Usaha Tani |
Keterangan | : | Dana Desa (Earmark) Tahun 2024 Tahap I |
local_offer Talud Jalan Usaha Tani (JUT) Dk. Pelem RT 16
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah