Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Nama Kegiatan | : | Talud Pasar Wisata Desa (Sisi Timur) |
Lokasi | : | RT 010 / RW - - PELEM |
Anggaran | : | Rp. 49,960,000 |
Volume | : | 100 x 0,8 m x (0,3+0,5) m = 32 m3 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2023 |
Pelaksana | : | PKA Desa Geneng |
Manfaat | : | Terbangunnya Prasarana Pasar Wisata Desa |
Keterangan | : | Dana Desa Tahun 2023 Tahap I |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Website Resmi Pemerintah Desa Geneng, Kec. Miri, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah